A Prefeitura de Juiz de Fora publicou, no Atos do Executivo desta quinta-feira (24 de março), o resultado final do Processo Seletivo Interno para remanejamento de servidores efetivos ocupantes das carreiras de motorista de veículo leve e motorista de veículo pesado para a Secretaria de Saúde – já após a análise dos recursos.
O processo é uma conquista histórica do SINSERPU-JF, e representa o fim do “apadrinhamento” político e a escolha, agora, de quem possui mais qualificação e tempo de profissão. “O Sindicato sempre bateu nessa tecla, de seleção por mérito. A tese do SINSERPU-JF foi acatada ainda na Administração Municipal passada e aprimorada na gestão atual. O resultado, que traz mais justiça aos trabalhadores, foi tão bom que outros departamentos da Prefeitura (como a Saúde) querem o mesmo modelo”, relatou o diretor de Comunicação e Cultura do SINSERPU-JF, Joaquim Tavares. “Agora pedimos aos envolvidos que fiquem atentos ao cumprimento do Edital e contem com o Sindicato para esclarecer quaisquer dúvidas”, completou o sindicalista.
Veja abaixo a lista final, após a análise dos recursos
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||
| CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO TOTAL |
| 1 | 42506001 | Gervasio dos Santos | 40,0 |
| 2 | 32187701 | Paulo Henrique de Oliveira | 36,0 |
| 3 | 19735102 | Claudio Rodrigues de Albuquerque | 36,0 |
| 4 | 32346201 | Sergio Ricardo Baili | 36,0 |
| 5 | 32113301 | Alexandre de Almeida Lima | 36,0 |
| 6 | 27323601 | Jorge Luiz da Silva | 35,0 |
| 7 | 35358201 | Vanderlei Ribeiro Netto | 35,0 |
| 8 | 32892802 | Carlos Roberto Bizzotti | 33,0 |
| 9 | 38790801 | Tarcisio Luiz Carnivali | 33,0 |
| 10 | 37335402 | Marcelo Martins Lamas | 33,0 |
| 11 | 32116801 | Joaquim Tavares de Souza Neto | 32,0 |
| 12 | 32081101 | Gerlandes Eduardo Costa | 32,0 |
| 13 | 52589801 | Ricardo Rodrigues de Macedo | 24,0 |
| 14 | 52559602 | Glauco de Souza Correa | 24,0 |
| 15 | 42463305 | Leandro Faria Vaz | 24,0 |
| 16 | 38341402 | Francisco Nunes dos Santos Junior | 24,0 |
| 17 | 52044602 | Fagner Krepke dos Santos | 24,0 |
| 18 | 54040401 | Jose Alexandre Valerio | 23,0 |
| 19 | 45208409 | Amauri Santos Januario | 23,0 |
| 20 | 54430201 | Jose Vanderley Moreira | 23,0 |
| 21 | 41727004 | Leonardo Cipriano Filho | 23,0 |
| 22 | 53302501 | Leonardo de Souza | 23,0 |
| 23 | 49552203 | Felipe de Souza Moura | 23,0 |
| 24 | 50235902 | Reinaldo Ferreira da Silva | 23,0 |
| 25 | 56301301 | Advaldo de Melo Ramos | 22,0 |
| 26 | 56224601 | Andre Mendonça de Oliveira | 22,0 |
| 27 | 19536702 | Julio Cesar Oliveira da Silva | 19,0 |
| 28 | 53756001 | Luiz Felipe Sestalo da Cunha | 19,0 |
| 29 | 56313701 | Carlos Eduardo Ribeiro de Almeida | 18,0 |
| 30 | 53713601 | Felipe de Oliveira da Silva | 15,0 |
| 31 | 56116901 | Leonardo de Paiva Silva | 14,0 |
| 32 | 53320301 | Ronaldo Martins Pimentel | 3,0 |
| CLASSIFICAÇÃO MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | |||
| CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | PONTUAÇÃO TOTAL |
| 1 | 32187701 | Paulo Henrique de Oliveira | 36,0 |
| 2 | 19735102 | Claudio Rodrigues de Albuquerque | 36,0 |
| 3 | 32346201 | Sergio Ricardo Baili | 36,0 |
| 4 | 32113301 | Alexandre de Almeida Lima | 36,0 |
| 5 | 27323601 | Jorge Luiz da Silva | 35,0 |
| 6 | 35358201 | Vanderlei Ribeiro Netto | 35,0 |
| 7 | 32116801 | Joaquim Tavares de Souza Neto | 32,0 |
| 8 | 32081101 | Gerlandes Eduardo Costa | 32,0 |
| 9 | 42463305 | Leandro Faria Vaz | 24,0 |
| 10 | 54040401 | Jose Alexandre Valerio | 23,0 |
| 11 | 45208409 | Amauri Santos Januario | 23,0 |
| 12 | 54430201 | Jose Vanderley Moreira | 23,0 |
| 13 | 41727004 | Leonardo Cipriano Filho | 23,0 |
| 14 | 49552203 | Felipe de Souza Moura | 23,0 |
| 15 | 50235902 | Reinaldo Ferreira da Silva | 23,0 |
| 16 | 56301301 | Advaldo de Melo Ramos | 22,0 |
| 17 | 56224601 | Andre Mendonça de Oliveira | 22,0 |
| 18 | 19536702 | Julio Cesar Oliveira da Silva | 19,0 |
| 19 | 53756001 | Luiz Felipe Sestalo da Cunha | 19,0 |
| 20 | 53713601 | Felipe de Oliveira da Silva | 15,0 |
| 21 | 56116901 | Leonardo de Paiva Silva | 14,0 |
| CLASSIFICAÇÃO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | |||
| CLASSIFICAÇÃO | MATRÍCULA | NOME | TOTAL |
| 1 | 42506001 | Gervasio dos Santos | 40,0 |
| 2 | 32892802 | Carlos Roberto Bizzotti | 33,0 |
| 3 | 38790801 | Tarcisio Luiz Carnivali | 33,0 |
| 4 | 37335402 | Marcelo Martins Lamas | 33,0 |
| 5 | 52589801 | Ricardo Rodrigues de Macedo | 24,0 |
| 6 | 52559602 | Glauco de Souza Correa | 24,0 |
| 7 | 38341402 | Francisco Nunes dos Santos Junior | 24,0 |
| 8 | 52044602 | Fagner Krepke dos Santos | 24,0 |
| 9 | 53302501 | Leonardo de Souza | 23,0 |
| 10 | 56313701 | Carlos Eduardo Ribeiro de Almeida | 18,0 |
| 11 | 53320301 | Ronaldo Martins Pimentel | 11,0 |
Em uma vitória histórica para os trabalhadores e trabalhadoras que mantêm as cidades limpas, a Comissão [...]
Reportagem da TV Alterosa/SBT sobre a crise no PAS-JF – Com a participação da presidenta do [...]
O Núcleo dos Aposentados do SINSERPU-JF, criado em junho de 2024, fez, na tarde desta quarta-feira [...]
Confira todos os convênios participantes e aproveite!